ВУЛ.МАЛА ПАНАСІВСЬКА,БУД.2, Харьков, Украина
+380 (97) 319-09-29
+380 (93) 811-53-94
+380 (98) 507-08-00
Хотите узнать, как рассчитать оплату за электроэнергию по двум тарифам?

Многие партнеры и покупатели интернет-магазина "ЭлМисто" часто задают вопрос о порядке рассчитывания платежей при использовании многотарифных (многозонных, двухтарифных) электросчетчиков. Ниже в нашей статье мы привели пример расчета ориентировочной стоимости электроэнергии при использовании двухзонных тарифов городским населением, имеющих счетчик электрической энергии "день-ночь"
Исходные значения для примера: | ||
| Потребление по периодам времени: | Ночь | 900 кВт∙ч |
| День | 200 кВт∙ч | |
| Общее потребление электроэнергии в месяц: | 1100 кВт∙ч | |
| Объем электрической энергии потребленной по блокам: | І блок | 100 кВт∙ч |
| ІІ блок | 1000 кВт∙ч | |
| Ночной зонный коэффициент | 0,5 | |
| Дневной зонный коэффициент | 1 | |
| Тарифы на электроэнергию: | ||
| І блок (до 100 кВт∙ч (включительно) | 100 | 90,00 |
| ІІ блок (свыше 100 кВт∙ч) | 100 | 168,00 |
Расчет этого примера: | ||
| 1) Рассчитаем коэффициент, характеризующий удешевления стоимости электрической энергии: | ||
| ( 900кВт∙ч ∙ 0,5 + 200кВт∙ч ∙ 1 ) / 1100кВт∙ч = | 0,5909 | |
| 2) За объем потребленный до 100 кВт∙ч по тарифу 90 коп / кВт∙ч уплачивается: | ||
| 0,5909 ∙ 100 ∙ 90 / 100 = | 53,18 | грн |
| 4) За объем потребленный свыше 100 кВт∙ч по тарифу 168 коп / кВт∙ч уплачивается: | ||
| 0,5909 ∙ 1000 ∙ 168 / 100 = | 992,71 | грн |
| 5) Рассчитаем конечную сумму к оплате: | ||
| 53,18 грн + 992,71 грн = | 1045,89 | грн |
Используя этот пример и подставляя свои реальные цифры, вы можете легко посчитать свою сумму к оплате за потребленную электроэнергию по 2-м тарифам за месяц.

Другие статьи



