ВУЛ.МАЛА ПАНАСІВСЬКА,БУД.2, Харьков, Украина
+380 (97) 319-09-29
+380 (93) 811-53-94
+380 (98) 507-08-00
УВАГА! З 1 квітня 2015 року змінюються тарифи на електроенергію

Приводим будущие тарифы на электроэнергию для населения, которые будут действовать с 01.04.2015 по 31.08.2015 (утверждены постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению").
Тарифы на электроэнергию для населения, которые будут действовать с 01.04.2015 по 31.08.2015 (постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)
| Категория потребителей | Тариф (коп. за 1 кВт·час, с НДС) | |
|---|---|---|
| 1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
| – за объем, употребленный от 100 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
| 2 | Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) | |
| – за объем, употребленный до 150 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
| – за объем, употребленный от 150 кВт·час до 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 63,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
| 3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
| – за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
| – за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
| в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
| 4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
| – за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
| – за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
| в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
| 5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 36,6 |
| 6 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 63,0 |
| 7 | Общежития | 36,6 |
Офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України”, 03.03.2015, № 15/1, ст. 399; у газеті „Урядовий кур’єр”, 19.03.2015, № 50

Другие новости



