вул. Мало-Панасівська, 2, Харків, Україна
+380 (97) 319-09-29
+380 (93) 811-53-94
+380 (98) 507-08-00
УВАГА! З 1 квітня 2015 року змінюються тарифи на електроенергію
Наводимо майбутні тарифи на електроенергію для населення, які будуть діяти з 01.04.2015 за 31.08.2015 (затверджено постановою НКРЭКУ України № 220 від 26.02.2015 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню").
Тарифи на електроенергію для населення, які будуть діяти з 01.04.2015 за 31.08.2015 (постанова НКРЭКУ № 220 від 26.02.2015)
Категорія споживачів | Тариф (коп. за 1 кВт·год., з ПДВ) | |
---|---|---|
1 | Населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в будинках, обладнаних кухонними електроплитами) | |
– за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць | 36,6 | |
– за обсяг, спожитий від 100 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць | 63,0 | |
– за обсяг, спожитий понад 600 кВт·год електроенергії на місяць | 140,7 | |
2 | Населення, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі в будинках, обладнаних кухонними електроплитами) | |
– за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць | 36,6 | |
– за обсяг, спожитий від 150 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць | 63,0 | |
– за объем, употребленный свыше 600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
3 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
4 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: | ||
– за объем, употребленный до 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 36,6 | |
– за объем, употребленный свыше 3600 кВт·час электроэнергии в месяц | 140,7 | |
в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф) | ||
5 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 36,6 |
6 | Населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобів обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 63,0 |
7 | Гуртожитки | 36,6 |
Офіційно оприлюднено в "Офіційному віснику України", 03.03.2015, № 15/1, ст. 399; у газеті "Урядовий кур'єр", 19.03.2015, № 50