Водолічильники Sensus Сенсус
Лічильники води SENSUS крильчасті одноструйные (квартирні, будинкові)
Residia Jet 1,5/40 (90) 40/90°C 0,03 0,12 1,5 можливість устан.радіо модуля
Residia Jet-З 1,5/40 (90) 40/90°C 0,03 0,12 1,5 муфтове - композит (те ж)
Residia Jet 1,0/40 (90) 40/90°C 0,02 0,08 1,0 можливість устан.радіо модуля
Residia Jet 2,5/40 (90) 40/90°C 0,05 0,2 2,5 муфтове
E-T Qn 1,5/40(90).До 10 40/90°C 0,03 0,12 1,5 передавач імпульсів, До=10 л/імп.
E-T Qn 2,5/40(90).До 10 40/90°C 0,05 0,2 2,5 передавач імпульсів, До=10 л/імп.
Лічильники води SENSUS для будинків (багатоструменеві мокроходи)
420 Qn 1,5 40°C 0,03 0,12 1,5 муфтове, горизонтальна труба
420 Qn 2,5 40°C 0,05 0,2 2,5 муфтове, горизонтальна труба
420 Qn 3,5 40°C 0,07 0,28 3,5 муфтове, горизонтальна труба
420 Qn 6,0 40°C 0,12 0,4 6,0 муфтове, горизонтальна труба
420 Qn 6,0 40°C 0,12 0,4 6,0 муфтове, горизонтальна труба
420 Qn 10,0 40°C 0,20 0,8 10,0 муфтове, горизонтальна труба
Лічильники води SENSUS для будинків (багатоструменеві крильчасті сухоходи)
405S Qn 1,5 40°C 0,03 0,12 1,5 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 2,5 40°C 0,05 0,2 2,5 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 3,5 40°C 0,07 0,28 3,5 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 6,0 40°C 0,12 0,48 6,0 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 6,0 40°C 0,12 0,48 6,0 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 10,0 40°C 0,20 0,8 10,0 муфтове, горизонтальна труба
405S Qn 1,5 - До (з Reed MT.) 40°C 0,03 0,12 1,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
405S Qn 2,5 - До (з Reed MT.) 40°C 0,05 0,2 2,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
405S Qn 3,5 - До (з Reed MT.) 40°C 0,07 0,28 3,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
405S Qn 6,0 - До (з Reed MT.) 40°C 0,12 0,48 6,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
405S Qn 6,0 - До (з Reed MT.) 40°C 0,12 0,48 6,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
405S Qn 10 - До (з Reed MT.) 40°C 0,20 0,8 10,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
Багатоструменеві крильчасті сухоходи SENSUS для гарячої води
M-T QN 1,5 AN 90 90°C 0,03 0,12 1,5 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 2,5 AN 90 90°C 0,05 0,2 2,5 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 3,5 AN 90 90°C 0,07 0,28 3,5 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 6 AN 90 90°C 0,12 0,4 6,0 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 6 AN 90 90°C 0,12 0,4 6,0 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 10 AN 90 90°C 0,2 0,8 10,0 муфтове, горизонтальна труба
M-T QN 1,5 AN 150 150°C 0,03 0,12 1,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
M-T QN 2,5 AN 150 150°C 0,05 0,2 2,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
M-T QN 3,5 AN 150 150°C 0,07 0,28 3,5 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
M-T QN 6 AN 150 150°C 0,12 0,4 6,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
M-T QN 6 AN 150 150°C 0,12 0,4 6,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
M-T QN 10 AN 150 150°C 0,2 0,8 10,0 муфт; гориз.труба, імпульс.датчик
Приєднувальні штуцера ( комплект з накидними гайками і прокладками)
Комплект штуцерів Ду 15 (укр)
Комплект штуцерів Ду 20 (укр)
Комплект штуцерів Ду 20
Комплект штуцерів Ду 25
Комплект штуцерів Ду 32
Комплект штуцерів Ду 40
Лічильники води SENSUS промислові на холодну воду:
WP-Dynamic 40/50 50°C 0,3 0,8 30,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 50/50 50°C 0,3 0,7 50,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 65/50 50°C 0,4 0,8 70,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 80/50 50°C 0,5 0,8 120,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 100/50 50°C 0,8 1,8 230,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 125/50 50°C 1,0 2,0 250,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 150/50 50°C 1,8 4,0 450,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 200/50 50°C 4,0 6,0 800,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 250/50 50°C 6,0 11,0 1250 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 300/50 50°C 12,0 15,0 1400 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 400/50 50°C 25,0 50,0 2000 фланцеве, імпульсний вихід
Лічильники води SENSUS промислові на гарячу воду:
WP-Dynamic 40/150 150°C 0,6 1,8 10,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 50/150 150°C 0,6 1,8 15,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 65/150 150°C 1,0 2,0 25,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 80/150 150°C 1,4 3,2 45,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 100/150 150°C 2,0 4,8 70,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 125/150 150°C 3,5 8,0 100,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 150/150 150°C 4,5 12,0 150,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 200/150 150°C 8,0 20,0 250,0 фланцеве, імпульсний вихід
WP-Dynamic 250/150 150°C 20,0 45,0 500,0 фланцеве, імпульсний вихід
Лічильники води SENSUS промислові на холодну воду тип MeiStream:
MeiStream 40/50° 0,20 0,30 40,0 55,0 фланцеве, імпульсний вихід
MeiStream 50/50° 0,20 0,30 40,0 60,0 фланцеве, імпульсний вихід
MeiStream 65/50° 0,20 0,36 50,0 70,0 фланцеве, імпульсний вихід
MeiStream 80/50° 0,30 0,50 100,0 150,0 фланцеве, імпульсний вихід
MeiStream 100/50° 0,30 0,60 120,0 240,0 фланцеве, імпульсний вихід
MeiStream 150/50° 0,80 1,40 250,0 450,0 фланцеве, імпульсний вихід
Модуль передавач імпульсів Residia P для лічильників води типу Residia Jet, відкритий колектор, ціна імпульсу 1,10,100 л/імп, довжина проводу 1,5 м
Модуль Residia M для лічильників води типу Residia Jet - вихід M-Bus, довжина проводу 1,5 м
Передавач імпульсів HRI B для сч.води 620,820,420,405, другий лічильний механізм Meitwin, відкритий колектор, ціна імпульсу 1,10,100,1000 л/імп, 2 імпульсних виходу + M-BUS, довжин проводу 1,5 м
Передавач імпульсів Reed МТ для сч.води типу MT Qn...T 40.До..., 405S...K, герконова реле, ціна імпульсу 100 л/імп, довжина проводу 1,5 м
Передавач імпульсів Reed RD 022 (011) для счетчиков воды типа WP-Dynamic, герконовое реле, цена импульса 100, 1000 л/имп, длина провода 3 м
Передатчик импульсов Reed Opto OD 01(02) для счетчиков воды типа WP-Dynamic, опто выход, цена импульса 1, 10 л/имп, длина провода 3 м
Передатчик импульсов Reed Opto OD 03(04) для счетчиков воды типа WP-Dynamic, опто выход, цена импульса 10, 100 л/имп, длина провода 3 м
Передатчик импульсов HRI-MEI для счетчиков воды типа MeiStream, открытый коллектор, цена импульса 10, 100, 1000 л/имп, выход M-BUS длина провода 3 м
Частотный преобразователь FM 1 D/K Для перенесення і відображення витрат водолічильників, аналоговий вихід, підключення типів Reed RD, Reed OD, Reed MT
Частотний перетворювач FM 2 D/K Для перенесення та відображення витрат 2-х водолічильників, аналоговий вихід, підключення типів Reed RD, Reed OD, Reed MT
Лічильник імпульсів СИ1 (2) Для відображення витрат водолічильників (одного або двох), підключення передавачів імпульсів типу герконова реле, відкритий колектор
Промышленная группа из Словакии Sensus Metering Systems является одним из ведущих мировых производителей приборов учета воды.
Заводы, вошедшие в группу, расположены во многих странах мира, в том числе в Германии (Spanner-Pollux GmbH, Meinecke GmbH - промышленные счетчики воды) и Словакии (Premex a.s.- квартирные и общедомовые счетчики воды) имеют более чем 150-летний опыт работы в данной области.
Вся выпускаемая продукция соответствует мировым требованиям качества ISO 9001.
Группой Sensus Metering Systems выпускается полный спектр приборов для учета потребления холодной, горячей воды: квартирные счетчики воды (Ø 15 и 20), домовые счетчики воды (Ø 15...40), промышленные счетчики воды (Ø 40...300).
Вся продукция группы Sensus сертифицирована и успешно эксплуатируется по всей территории Украины уже более 10 лет. Отличительной чертой является высочайшее качество и надежность, признанные заказчиками во всем мире.